Пульт керування RELSET S399H
![]() |
ТУ У 33.2-30023100-003:2006 Потужність електрокам'янки – до 18 кВт Напруга – 380 В Розміри: 225x145x51 мм |
| Управління електрокам'янкою з вбудованим паровипаровувачем, яскравістю основного освітлення, швидкістю вентиляції, декоративним освітленням в сауні | |
| Триступінчасте регулювання | |
| Індикація поточної температури в сауні | |
| Сухий/вологий режими роботи | |
| Автоматичне провітрювання сауни | |
| Автоматично запам'ятовує обрані Вами параметри роботи сауни | |
| Лічильник загального часу роботи сауни в режимі нагріву (лічильник обнулити неможливо) |
Короткі технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна потужність електрокам'янки, кВт | 18 |
| Максимальна потужність паровипаровувача, кВт | 3 |
| Встанавлювана температура, (сухий режим), °С | +40 ÷ +120 |
| Встанавлювана температура, (вологий режим), °С | +40 ÷ +80 |
| Встановлювана вологість, рівнів | 10 |
| Яскравість основного освітлення, рівнів | 10 |
| Швидкість вентилятора, швидкостей | 10 |
| Максимальна потужність основного освітлення, Вт | 150 |
| Максимальна потужність вентилятора, Вт | 50 |
| Максимальна потужність декоративного освітлення, Вт | 300 |
| Час безперервної роботи, годин (крок 1/2 години) | 2÷12 |
| Час затримки включення, годин (крок 1/2 години) | 0÷24 |
| Захист від перегріву сауни, °С | +150 |
| Ступінь захисту | IP 23 |



